Zeichnen und Entwerfen | Du lernst, wie man Baupläne und Skizzen maßstabsgetreu und präzise zeichnet. Dabei wird alles so genau dargestellt, dass alle anderen am Bau verstehen, wie das Gebäude aufgebaut wird. | Du erstellst einen Grundriss für ein Haus. Dabei zeichnest du Räume, Türen, Fenster und achtest darauf, dass die Maße exakt sind. |
Arbeiten mit CAD-Software | CAD ist ein Computerprogramm, das Bauzeichner nutzen, um digitale Modelle und Pläne zu erstellen. Du lernst die Grundlagen der Software und wie man damit präzise und schnell Baupläne erstellt. | Du arbeitest mit einem CAD-Programm und entwirfst das Modell eines kleinen Gebäudes. Später lernst du, Anpassungen vorzunehmen, wenn sich die Pläne ändern. |
Baustoffkunde | Du lernst die wichtigsten Baustoffe wie Beton, Holz und Stahl kennen und verstehst, wofür man sie verwendet. So weißt du, welches Material für bestimmte Bauteile geeignet ist. | Du untersuchst, welche Baustoffe für ein bestimmtes Bauprojekt am besten geeignet sind, z.B. Beton für Fundamente oder Holz für Wände. |
Sicherheits- und Technikvorgaben | Du lernst Bauvorschriften, Sicherheitsregeln und technische Grundlagen wie Statik (Lehre vom Gleichgewicht von Kräften), damit du sichere und stabile Bauwerke planen kannst. | Du lernst, wie man Sicherheitsanforderungen in Baupläne einarbeitet, z.B. das Zeichnen von Sicherheitsabständen oder Notausgängen in Gebäuden. |
Berechnungen und Maßstab | Exakte Berechnungen von Maßen und Flächen sind sehr wichtig. Du lernst, wie man Längen, Flächen und Volumen berechnet und wie man Maßstäbe anwendet, um die Pläne kleiner und übersichtlich darzustellen. | Du berechnest die Fläche eines Zimmers und passt die Maße in einem verkleinerten Maßstab in den Plan ein, z.B. 1:100, bei dem 1 cm auf dem Plan 1 m in der Realität darstellt. |
Projektplanung und Organisation | Du lernst, wie man ein Bauprojekt organisiert, von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Dazu gehören Zeitpläne und die Zusammenarbeit mit anderen Fachleuten wie Architekten und Ingenieuren. | Du arbeitest an einem Bauprojekt und organisierst ein Meeting, in dem du den Baufortschritt besprichst und sicherstellst, dass alle Pläne auf dem aktuellen Stand sind. |
Dokumentation und Berichte | Du übst, wie du deine Zeichnungen und Arbeiten so dokumentierst, dass andere sie nachvollziehen können. Das ist wichtig für spätere Änderungen oder Reparaturen am Gebäude. | Du schreibst einen Bericht zu einem Bauprojekt und beschreibst, was gezeichnet und geplant wurde. So können alle Kollegen den Fortschritt nachvollziehen. |
Fachrichtungen:
Architektur, Ingenieurbau oder Tiefbau | Je nach Schwerpunkt vertiefst du dein Wissen in einem bestimmten Bereich. Du kannst dich auf Architektur (Gebäude), Ingenieurbau (z.B. Brücken) oder Tiefbau (z.B. Straßen) spezialisieren. | Je nach Spezialisierung arbeitest du z.B. in einem Architekturprojekt mit und lernst, wie Wohngebäude geplant werden, oder im Tiefbau und planst eine Straße. |